標準機
|
後方小旋回
クラス | 0.15㎥ | 0.25㎥ | 0.45㎥ | 0.7㎥ |
型式 | U-55 | 308ECR | SH135X | SH235 |
メーカー | クボタ | CAT | 住友 | 住友 |
仕様 |
キャビン キャノピー ゴムパッド クレーン 配管 |
キャビン ゴムパッド クレーン 配管 |
キャビン ゴムパッド クレーン 配管 |
キャビン ゴムパッド クレーン |
機体質量(kg) | 5,485 | 7,590 | 13,900 | 23,700 |
輸送時全長(mm) | 5,500 | 6,280 | 7,220 | 8,690 |
輸送時全高(mm) | 2,550 | 2,630 | 2,790 | 3,090 |
全幅(mm) | 2,000 | 2,320 | 2,490 | 2,800 |
最大掘削深さ(mm) | 5,665 | 4,140 | 5,510 | 6,650 |
最大掘削半径(mm) | 6,105 | 6,390 | 8,290 | 9,850 |
最大ダンプ高さ(mm) | 4,005 | 5,250 | 6,940 | 7,970 |
最大掘削高さ(mm) | 5,665 | 7,390 | 9,340 | 10,860 |
最大垂直掘削深さ(mm) | 2,830 | 3,600 | 4,900 | 5,920 |
クラス | 0.022m3(1t) | 0.04m3(1.5t) | 0.08m3(2t) | 0.1m3(3t) |
型式 | U-10 | 017CR | U-20 | U-30 |
メーカー | クボタ | CAT | クボタ | クボタ |
仕様 | ゴムクロ |
キャノピー ゴムクロ |
キャノピー ゴムクロ 配管 |
キャノピー ゴムクロ 配管 |
機体質量(kg) | 1,030 | 1,620 | 1,990 | 3,040 |
輸送時全長(mm) | 2,985 | 3,545 | 3,850 | 4,530 |
輸送時全高(mm) | 1,655 | 2,250 | 2,260 | 2,470 |
全幅(mm) | 990 | 990 | 1,400 | 1,550 |
最大掘削深さ(mm) | 1,800 | 2,310 | 2,320 | 2,820 |
最大掘削半径(mm) | 3,380 | 3,900 | 4,140 | 4,905 |
最大ダンプ高さ(mm) | 2,215 | 2,440 | 2,680 | 3,145 |
最大掘削高さ(mm) | 3,055 | 3,540 | 4,040 | 4,570 |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1,550 | 1,910 | 1,880 | 2,290 |
超小旋回
クラス | 0.1㎥ | 0.2㎥ | 0.25㎥ | 0.45㎥ |
型式 | RX306 | RX505 | 308ESR | SH125X |
メーカー | クボタ | クボタ | CAT | 住友 |
仕様 |
キャノピー ゴムパッド クレーン |
キャビン ゴムパッド クレーン |
キャビン ゴムパッド クレーン
|
キャビン ゴムパッド クレーン |
機体質量(kg) | 2,990 | 5,100 | 8,200 | 15,000 |
輸送時全長(mm) | 4,080 | 5,150 | 6,060 | 7,570 |
輸送時全高(mm) | 2,470 | 2,520 | 2,610 | 2,790 |
全幅(mm) | 1,550 | 2,000 | 2,320 | 2,490 |
最大掘削深さ(mm) | 2,960 | 4,035 | 4,370 | 4,910 |
最大掘削半径(mm) | 4,530 | 5,695 | 6,370 | 7,590 |
最大ダンプ高さ(mm) | 3,740 | 4,690 | 5,090 | 6,250 |
最大掘削高さ(mm) | 5,180 | 4,035 | 7,210 | 8,630 |
最大垂直掘削深さ(mm) | 2,380 | 2,740 | 3,350 | 3,610 |
スーパーロング
クラス | 11.7m | 14.3m | 15.6m | |
形式 | SK135SRLC-5 | SH120LC-5 | SH200LC-6 | |
メーカー |
コベルコ |
住友 | 住友 | |
機械質量 |
kg |
14.300 |
15.200 | 22.400 |
全長 | mm | 9.640 | 10.970 | 12.470 |
全幅 | mm | 2.490 | 2.690 | 2.990 |
全高(搬送時) | mm | 2.840 | 2.815 | 3.000 |
最大掘削高 | mm | 10.380 | 12.850 | 12.970 |
最大掘削深 | mm | 7.840 | 11.270 | 12.010 |
最大掘削半径 | mm | 10.350 | 14.250 | 15.600 |
最小旋回半径 | mm | 2.340 | 3.520 | 5.190 |
走行速度 | km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
バケット容量 | ㎥ | 0.2 | 0.22 | 0.37 |
バケット幅(サイドカッター有/無) | mm | 590/500 | 673/600 | 830/910 |
燃料タンク容量 | L | 200 | 260 | 410 |
0.25クラス 10mスーパーロング配管仕様
稼働ムービー
湿地シュー仕様 0.45m~0.25m3バックホー
稼働ムービー
|
※上記仕様は湿地シューを履いていない標準仕様になります。