クローラーフォークリフト
形式 | MFD-20 | MF-25V |
メーカー | MOROOKA | MOROOKA |
機体重量(kg) | 4,315 | 3,970 |
全長 | 4,030 | 3,880 |
全幅 | 1,590 | 1,590 |
全高 | 2,250 | 2,170 |
マスト全高 | 2,135 | 2,135 |
フォーク長さ(mm) | 1,070 | 1,070 |
フォーク最大荷重 | 2,000 | 2,500 |
フォーク最大揚高 | 3,000 | 3,000 |
燃料タンク容量 | 77 | 70 |
フォーク仕様ホイールローダー
形式 | 902C(フォーク仕様) |
メーカー | Cat |
機体重量(kg) | 2,800 |
常用荷重(kg) | 500 |
エンジン名称 | Cat C2.4 |
トラック全幅(mm) | 1,690 |
輸送時全長(mm) | 4,305 |
輸送時全高(mm) | 2,560 |